![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
盗塁種類 | 関わる要素 | 割合 | 確率補正 |
ニ盗 | 走力、捕手の肩、球速 | 4:4:1 | +60 |
三盗 | 同上 | 4:4:1 | +50 |
項目 | 4年目まで | 8年目まで | 11年目か35歳まで | それ以降 |
パワー | 0.1~0.4 | 0~0.2 | -0.1~0.1 | -0.2~-0.4 |
ミート | 0.2~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | -0.2~-0.4 |
走力 | 0.1~0.4 | 0~0.2 | -0.1~0.1 | -0.2~-0.4 |
肩力 | 0.2~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | -0.1~-0.3 |
守備力 | 0.2~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | -0.1~-0.3 |
ここはなにか思いついたらそのつど更新します(´・ω・`)
選手基本データ
新規登録論
得能一覧表
どうやって選手を育てよう?
俺ペナ・小データ集
迷信について
これだけは守ろう
俺ペナ情報掲示板
HOME > コンテンツトップ >
Here